乗車定員: | 7 〜 8 名 | ||
---|---|---|---|
車両属性: | 喫煙, AT |
写真提供:Jネットレンタカー
メーカー: | トヨタ自動車 |
車種名: | ノア |
乗車定員: | 8 名 |
排気量: | 2,000 cc |
燃費: | - km/L |
寸法: | 4,595 mm/1,695 mm/1,850 mm (全長/全幅/全高) |
積載量: | 0 kg |
備考: |
写真提供:Jネットレンタカー
メーカー: | トヨタ自動車 |
車種名: | ヴォクシー |
乗車定員: | 8 名 |
排気量: | 1,986 cc |
燃費: | - km/L |
寸法: | 2,970 mm/1,485 mm/1,350 mm (全長/全幅/全高) |
積載量: | 0 kg |
備考: |
写真提供:Jネットレンタカー
メーカー: | 日産自動車 |
車種名: | セレナ |
乗車定員: | 8 名 |
排気量: | 2,000 cc |
燃費: | - km/L |
寸法: | 4,680 mm/1,695 mm/1,840 mm (全長/全幅/全高) |
積載量: | 0 kg |
備考: |
写真提供:Jネットレンタカー
メーカー: | ホンダ(本田技研工業) |
車種名: | ステップワゴン |
乗車定員: | 8 名 |
排気量: | 2,000 cc |
燃費: | - km/L |
寸法: | 4,640 mm/1,695 mm/1,770 mm (全長/全幅/全高) |
積載量: | 0 kg |
備考: |