| 乗車定員: | 1 〜 4 名 | ||
|---|---|---|---|
| 車両属性: | 禁煙, AT |
![]() |
|
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | ホンダ(本田技研工業) |
| 車種名: | N BOX |
| 乗車定員: | 4 名 |
| 排気量: | 658 cc |
| 燃費: | - km/L |
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,780 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量: | 0 kg |
| 備考: |
![]() |
|
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | スズキ |
| 車種名: | スペーシア |
| 乗車定員: | 4 名 |
| 排気量: | 658 cc |
| 燃費: | - km/L |
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,735 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量: | 0 kg |
| 備考: |
![]() |
|
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | ダイハツ工業 |
| 車種名: | タント |
| 乗車定員: | 4 名 |
| 排気量: | 658 cc |
| 燃費: | - km/L |
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,750 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量: | 0 kg |
| 備考: |
![]() |
|
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | 日産自動車 |
| 車種名: | ルークス |
| 乗車定員: | 4 名 |
| 排気量: | 659 cc |
| 燃費: | - km/L |
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,780 mm (全長/全幅/全高) |
| 積載量: | 970 kg |
| 備考: |