| 乗車定員: | 1 〜 4 名 | ||
|---|---|---|---|
| 車両属性: | 喫煙, AT | 
|  | |
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | 日産自動車 | 
| 車種名: | デイズ | 
| 乗車定員: | 4 名 | 
| 排気量: | 659 cc | 
| 燃費: | - km/L | 
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,620 mm (全長/全幅/全高) | 
| 積載量: | 0 kg | 
| 備考: | 
|  | |
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | ホンダ(本田技研工業) | 
| 車種名: | N-WGN | 
| 乗車定員: | 4 名 | 
| 排気量: | 658 cc | 
| 燃費: | - km/L | 
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,655 mm (全長/全幅/全高) | 
| 積載量: | 0 kg | 
| 備考: | 
|  | |
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | ホンダ(本田技研工業) | 
| 車種名: | N-ONE | 
| 乗車定員: | 4 名 | 
| 排気量: | 660 cc | 
| 燃費: | - km/L | 
| 寸法: | 3,390 mm/1,470 mm/1,610 mm (全長/全幅/全高) | 
| 積載量: | 0 kg | 
| 備考: | 
|  | |
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | スズキ | 
| 車種名: | アルト | 
| 乗車定員: | 4 名 | 
| 排気量: | 660 cc | 
| 燃費: | - km/L | 
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,500 mm (全長/全幅/全高) | 
| 積載量: | 0 kg | 
| 備考: | 
|  | |
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | スズキ | 
| 車種名: | ワゴンR | 
| 乗車定員: | 4 名 | 
| 排気量: | 660 cc | 
| 燃費: | - km/L | 
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,645 mm (全長/全幅/全高) | 
| 積載量: | 0 kg | 
| 備考: | 
|  | |
写真提供:Jネットレンタカー
| メーカー: | ダイハツ工業 | 
| 車種名: | ミライース | 
| 乗車定員: | 4 名 | 
| 排気量: | 660 cc | 
| 燃費: | - km/L | 
| 寸法: | 3,395 mm/1,475 mm/1,515 mm (全長/全幅/全高) | 
| 積載量: | 0 kg | 
| 備考: |