乗車定員: | 1 〜 8 名 | ||
---|---|---|---|
車両属性: | 禁煙, AT |
![]() |
|
写真提供:駅すぷれす
メーカー: | ホンダ(本田技研工業) |
車種名: | ステップワゴン(RK) |
乗車定員: | 8 名 |
排気量: | 2,000 cc |
燃費: | 13.6 km/L |
寸法: | 4,690 mm/1,695 mm/1,815 mm (全長/全幅/全高) |
積載量: | 0 kg |
備考: | 写真及び車両情報はカタログのものです。※実車と違う場合もあります。 |
![]() |
|
写真提供:駅すぷれす
メーカー: | マツダ |
車種名: | アクセラスポーツ |
乗車定員: | 5 名 |
排気量: | 2,000 cc |
燃費: | 20 km/L |
寸法: | 4,460 mm/1,795 mm/1,470 mm (全長/全幅/全高) |
積載量: | 0 kg |
備考: |
![]() |
|
写真提供:駅すぷれす
メーカー: | トヨタ自動車 |
車種名: | スペイド |
乗車定員: | 5 名 |
排気量: | 1,500 cc |
燃費: | 16 km/L |
寸法: | 3,995 mm/1,695 mm/1,720 mm (全長/全幅/全高) |
積載量: | 0 kg |
備考: |
![]() |
|
写真提供:駅すぷれす
メーカー: | 日産自動車 |
車種名: | ノート(e12) |
乗車定員: | 5 名 |
排気量: | 1,200 cc |
燃費: | 24 km/L |
寸法: | 4,100 mm/1,695 mm/1,525 mm (全長/全幅/全高) |
積載量: | 0 kg |
備考: | カタログ値です。実車と違う場合があります。 |